勤德 專注索具制作18年鏈接五大洲 · 全球索具供應(yīng)商
花蘭螺絲,又稱為花籃螺絲、螺旋扣、緊線扣,用來(lái)捆綁緊固鋼絲繩,并起調(diào)節(jié)松緊作用。其中OO型花蘭螺絲用于不經(jīng)常拆卸的場(chǎng)合,CC型花蘭螺絲用于經(jīng)常拆卸的場(chǎng)合,CO型花蘭螺絲用于一端經(jīng)常拆卸另一端不經(jīng)常拆卸的場(chǎng)合。
0532-87888718
Q405 模鍛叉叉花蘭 | |||||||||
產(chǎn)品編號(hào) | 規(guī)格 | 工作拉力(lbs) | 重量 (lbs) | 產(chǎn)品使用尺寸( in) | |||||
A | B | E | BB | J | K | ||||
Q40506 | 1/4x4 | 500 | 0.36 | 0.25 | 0.45 | 1.58 | 4 | 10.90 | 6.90 |
Q40508 | 5/16x4-1/2 | 800 | 0.52 | 0.31 | 0.50 | 1.98 | 4.5 | 12.36 | 8.36 |
Q40510 | 3/8x6 | 1200 | 0.81 | 0.38 | 0.54 | 2.12 | 6 | 16.14 | 10.14 |
Q40513 | 1/2x6 | 2200 | 1.56 | 0.50 | 0.65 | 2.75 | 6 | 18.50 | 11.50 |
Q40514 | 1/2x9 | 2200 | 1.74 | 0.50 | 0.65 | 2.75 | 9 | 24.50 | 14.50 |
Q40515 | 1/2x12 | 2200 | 2.40 | 0.50 | 0.65 | 2.75 | 12 | 30.50 | 17.50 |
Q40516 | 5/8x6 | 3500 | 2.72 | 0.63 | 0.79 | 3.50 | 6 | 20.05 | 12.80 |
Q40517 | 5/8x9 | 3500 | 3.43 | 0.63 | 0.79 | 3.50 | 9 | 26.05 | 15.80 |
Q40518 | 5/8x12 | 3500 | 3.91 | 0.63 | 0.79 | 3.50 | 12 | 32.05 | 18.80 |
Q40519 | 3/4x6 | 5200 | 4.11 | 0.75 | 0.94 | 4.18 | 6 | 21.50 | 14 |
Q40520 | 3/4x9 | 5200 | 5.46 | 0.75 | 0.94 | 4.18 | 9 | 27.50 | 17 |
Q40521 | 3/4x12 | 5200 | 6.56 | 0.75 | 0.94 | 4.18 | 12 | 33.50 | 20 |
Q40522 | 3/4x18 | 5200 | 8.03 | 0.75 | 0.94 | 4.18 | 18 | 45.50 | 26 |
Q40523 | 7/8x12 | 7200 | 8.17 | 0.88 | 1.13 | 4.85 | 12 | 35.11 | 21.36 |
Q40524 | 7/8x18 | 7200 | 10.78 | 0.88 | 1.13 | 4.85 | 18 | 47.11 | 27.36 |
Q40525 | 1x6 | 10000 | 10.18 | 1 | 1.34 | 5.53 | 6 | 24.72 | 16.72 |
Q40526 | 1x12 | 10000 | 12.2 | 1 | 1.34 | 5.53 | 12 | 36.72 | 22.72 |
Q40527 | 1x18 | 10000 | 15.14 | 1 | 1.34 | 5.53 | 18 | 48.72 | 28.72 |
Q40528 | 1x24 | 10000 | 18.08 | 1 | 1.34 | 5.53 | 24 | 60.72 | 34.72 |
Q40530 | 1-1/4x12 | 15200 | 20.59 | 1.25 | 1.75 | 7.21 | 12 | 39.84 | 25.34 |
Q40533 | 1-1/4x18 | 15200 | 24.68 | 1.25 | 1.75 | 7.21 | 18 | 51.84 | 31.34 |
Q40535 | 1-1/4x24 | 15200 | 28.20 | 1.25 | 1.75 | 7.21 | 24 | 63.84 | 37.34 |
Q40537 | 1-1/2x12 | 21400 | 30.69 | 1.50 | 2.06 | 7.88 | 12 | 41.50 | 26.50 |
Q40539 | 1-1/2x18 | 21400 | 36.75 | 1.50 | 2.06 | 7.88 | 18 | 53.50 | 32.50 |
Q40540 | 1-1/2x24 | 21400 | 41.60 | 1.50 | 2.06 | 7.88 | 24 | 65.50 | 38.50 |
Q40545 | 1-3/4x18 | 28000 | 54 | 1.75 | 2.60 | 9.40 | 18 | 53.38 | 35.38 |
Q40548 | 1-3/4x24 | 28000 | 63.36 | 1.75 | 2.60 | 9.40 | 24 | 65.38 | 41.38 |
Q40550 | 2x24 | 37000 | 94.25 | 2 | 2.62 | 11.86 | 24 | 69.54 | 45.54 |
Q40555 | 2-1/2x24 | 60000 | 165 | 2.50 | 3.01 | 13.56 | 24 | 72.98 | 48.98 |
Q40558 | 2-3/4x24 | 75000 | 198 | 2.75 | 3.63 | 15.22 | 24 | 74.75 | 50.75 |
圓鋼選用優(yōu)質(zhì)大鋼廠,做好原料跟蹤,源頭把控,保證了原料材質(zhì)的穩(wěn)定性、可靠性。
原材料進(jìn)廠到半成品再到成品,每批都進(jìn)行嚴(yán)格的檢驗(yàn),我們對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的每一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)都進(jìn)行嚴(yán)格的控制。
檢測(cè)項(xiàng)目主要包括:原材料化學(xué)成份分析檢測(cè)、2倍工作拉力檢測(cè)、3.5倍工作拉力檢測(cè),保證產(chǎn)品拉力100%檢驗(yàn)與達(dá)標(biāo)。
工藝流程嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)密:模具加工中心采用加工中心先進(jìn)設(shè)備,雕刻石墨電極,保證模具的一致性,做到產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化。
設(shè)備自動(dòng)化智能化程度高,確保鍛造工藝的先進(jìn)性、領(lǐng)先性。
熱處理工藝采用自動(dòng)托輥連續(xù)式網(wǎng)帶真空淬火爐設(shè)備,具有真空保護(hù)裝置,熱處理后的產(chǎn)品韌性強(qiáng),硬度均勻。熱處理車間擁有計(jì)算機(jī)淬火爐控制系統(tǒng),完全保證產(chǎn)品熱處理工藝的穩(wěn)定性,工藝技術(shù)在國(guó)內(nèi)同行業(yè)處于領(lǐng)先水平。