勤德 專注索具制作18年鏈接五大洲 · 全球索具供應(yīng)商
花蘭螺絲,又稱為花籃螺絲、螺旋扣、緊線扣,用來捆綁緊固鋼絲繩,并起調(diào)節(jié)松緊作用。其中OO型花蘭螺絲用于不經(jīng)常拆卸的場合,CC型花蘭螺絲用于經(jīng)常拆卸的場合,CO型花蘭螺絲用于一端經(jīng)常拆卸另一端不經(jīng)常拆卸的場合。
0532-87888718
Q402 模鍛鉤環(huán)花蘭 | |||||||||||
產(chǎn)品編號(hào) | 規(guī)格 | 工作拉力(lbs) | 重量 (lbs) | 產(chǎn)品使用尺寸( in) | |||||||
A | D | E | BB | J | K | X | S | ||||
Q40206 | 1/4x4 | 400 | 0.29 | 0.25 | 0.45 | 1.59 | 4 | 11.46 | 7.46 | 1.75 | 0.34 |
Q40208 | 5/16x4-1/4 | 700 | 0.49 | 0.31 | 0.50 | 1.94 | 4.5 | 13.19 | 8.69 | 2.09 | 0.44 |
Q40210 | 3/8x6 | 1000 | 0.78 | 0.38 | 0.56 | 2.30 | 6 | 16.98 | 10.98 | 2.52 | 0.53 |
Q40213 | 1/2x6 | 1500 | 1.61 | 0.50 | 0.66 | 2.94 | 6 | 19.45 | 12.45 | 3.23 | 0.77 |
Q40215 | 1/2x12 | 1500 | 2.26 | 0.50 | 0.66 | 2.94 | 12 | 21.45 | 18.45 | 3.23 | 0.77 |
Q40216 | 5/8x6 | 2250 | 2.70 | 0.63 | 0.90 | 3.69 | 6 | 21.96 | 13.96 | 3.90 | 0.88 |
Q40218 | 5/8x12 | 2250 | 3.78 | 0.63 | 0.90 | 3.69 | 12 | 33.21 | 19.96 | 3.90 | 0.88 |
Q40219 | 3/4x6 | 3000 | 3.89 | 0.75 | 0.98 | 4.52 | 6 | 23.13 | 15.63 | 4.69 | 1 |
Q40220 | 3/4x12 | 3000 | 5.83 | 0.75 | 0.98 | 4.52 | 12 | 25.13 | 21.63 | 4.69 | 1 |
Q40221 | 3/4x18 | 3000 | 6.33 | 0.75 | 0.98 | 4.52 | 18 | 47.13 | 27.63 | 4.69 | 1 |
Q40222 | 7/8x12 | 4000 | 8.10 | 0.88 | 1.13 | 5.19 | 12 | 36.53 | 22.78 | 5.10 | 1.25 |
Q40225 | 1x12 | 5000 | 11.93 | 1 | 1.25 | 5.84 | 12 | 38.80 | 24.80 | 6.36 | 1.44 |
Q40226 | 1x18 | 5000 | 14 | 1 | 1.25 | 5.84 | 18 | 50.80 | 30.80 | 6.36 | 1.44 |
Q40228 | 1x24 | 5000 | 12.25 | 1 | 1.25 | 5.84 | 24 | 62.80 | 36.80 | 6.36 | 1.44 |
Q40232 | 1-1/4x12 | 6500 | 19 | 1.25 | 1.50 | 7.22 | 12 | 41.63 | 27.13 | 7.72 | 1.81 |
Q40233 | 1-1/4x18 | 6500 | 23 | 1.25 | 1.50 | 7.22 | 18 | 53.63 | 33.13 | 7.72 | 1.81 |
Q40235 | 1-1/4x24 | 6500 | 24 | 1.25 | 1.50 | 7.22 | 24 | 65.63 | 39.13 | 7.72 | 1.81 |
Q40238 | 1-1/2x12 | 7500 | 27.5 | 1.50 | 1.88 | 8.34 | 12 | 44.72 | 29.72 | 8.62 | 2.12 |
Q40239 | 1-1/2x18 | 7500 | 31 | 1.50 | 1.88 | 8.34 | 18 | 56.72 | 35.72 | 8.62 | 2.12 |
Q40240 | 1-1/2x24 | 7500 | 37.5 | 1.50 | 1.88 | 8.34 | 24 | 68.72 | 41.72 | 8.62 | 2.12 |
圓鋼選用優(yōu)質(zhì)大鋼廠,做好原料跟蹤,源頭把控,保證了原料材質(zhì)的穩(wěn)定性、可靠性。
原材料進(jìn)廠到半成品再到成品,每批都進(jìn)行嚴(yán)格的檢驗(yàn),我們對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的每一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)都進(jìn)行嚴(yán)格的控制。
檢測項(xiàng)目主要包括:原材料化學(xué)成份分析檢測、2倍工作拉力檢測、3.5倍工作拉力檢測,保證產(chǎn)品拉力100%檢驗(yàn)與達(dá)標(biāo)。
工藝流程嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)密:模具加工中心采用加工中心先進(jìn)設(shè)備,雕刻石墨電極,保證模具的一致性,做到產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化。
設(shè)備自動(dòng)化智能化程度高,確保鍛造工藝的先進(jìn)性、領(lǐng)先性。
熱處理工藝采用自動(dòng)托輥連續(xù)式網(wǎng)帶真空淬火爐設(shè)備,具有真空保護(hù)裝置,熱處理后的產(chǎn)品韌性強(qiáng),硬度均勻。熱處理車間擁有計(jì)算機(jī)淬火爐控制系統(tǒng),完全保證產(chǎn)品熱處理工藝的穩(wěn)定性,工藝技術(shù)在國內(nèi)同行業(yè)處于領(lǐng)先水平。